第2期2次販売概要〈A棟・B棟〉
| 販売スケジュール | 第2期2次 先着申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1戸〈 B棟1戸〉 |
| 販売価格 | 2,980万円 |
| 住戸専有面積 | 63.72m² |
| アルコーブ面積 | 3.35m² |
| バルコニー面積 | 7.83m² |
| サービスバルコニー面積 (室外機置場面積) |
1.40m² |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費(月額) | 12,490円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,780円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 382,320円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 10,800円 |
| 町会費(月額) | 200円 |
| インターネット定額料金(月額) | 1,200円 |
| CATV定額料金(月額) | 315円 |
A棟 物件概要
| 名称 | ウィルローズ梅島 A棟 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目17 12番1他3筆(地名地番) 東京都足立区梅田2丁目1番(住居表示) |
| 交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩8分 |
| 地域 ・ 地区 | 商業地域・防火地域・最低限高度地区 近隣商業地域・防火地域・最低限高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%(防火地域の耐火建築物により99.37%) |
| 容積率 | 500%・400%(加重平均により493.71%) |
| 敷地面積 | 819.22m²(登記記録面積)、822.91m²(実測面積)、314.53m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 210.8m² |
| 建築延床面積 | 1,815.84m²(容積対象外面積263.57m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 総戸数 | 27戸(管理室1戸含む) |
| 住戸専有面積 | 55.22m²(13戸)~55.91m²(13戸) |
| アルコーブ面積 | 2.22m²(13戸)~2.78m²(13戸) |
| バルコニー面積 | 10.31m²(13戸)~10.36m²(13戸) |
| サービスバルコニー面積 (室外機置場面積) |
6.35m²(13戸) |
| 間取り | 2LDK(26戸) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 |
| 竣工 | 竣工済(平成23年4月) |
| 入居 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 第JE07建確東0129号(平成20年2月12日) |
B棟 物件概要
| 名称 | ウィルローズ梅島 B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目1712番5他2筆(地名地番) 東京都足立区梅田2丁目1番(住居表示) |
| 交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩8分 |
| 地域 ・ 地区 | 商業地域・防火地域・最低限高度地区 近隣商業地域・防火地域・最低限高度地区・ 準工業地域・準防火地域・第三種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%・60%(防火地域の耐火建築物により99.33%) |
| 容積率 | 500%・400%・300%(加重平均により493.88%) |
| 敷地面積 | 819.22m²(登記記録面積)、822.91m²(実測面積)、508.38m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 268.27m² |
| 建築延床面積 | 2,921.44m²(容積対象外面積411.18m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上 14階建 |
| 総戸数 | 40戸(管理室1戸含む) |
| 住戸専有面積 | 56.14m²(13戸)~64.11m²(13戸) |
| アルコーブ面積 | 3.35m²(13戸)~3.72m²(13戸) |
| バルコニー面積 | 7.66m²(13戸)~11.70m²(13戸) |
| サービスバルコニー面積 (室外機置場面積) |
1.4m²(13戸) |
| 間取り | 2LDK(10戸)~3LDK(19戸) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 |
| 竣工 | 竣工済(平成23年4月) |
| 入居 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 第JE07建確東0130号(平成20年2月14日) |
共通物件概要
| 設計・監理 | 株式会社創建築設計事務所 |
|---|---|
| 施工 | 株式会社合田工務店東京本店 |
| 管理会社 | 株式会社グローバル・ハート |
| 管理形態 | 管理組合設立後 、 管理会社に委託 |
| 駐車場 | 10台〈A棟・B棟合算台数〉(月額/12,000円〜18,000円) |
| バイク置場 | 7台〈A棟・B棟合算台数〉(月額/1,500円) |
| 駐輪場 | 96台〈A棟・B棟合算台数〉(月額/150円・200円) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社グローバル・エルシード |
| 売主 | 株式会社グローバル・エルシード |
| 販売提携(代理) | 株式会社グローバル住販 |
※上記概要は2011年09月05日現在のものです。
※次回更新予定日は2011年10月05日です。








